销量累计 / 全年
距离目标还差 73.4%
2026经营驾驶舱统一汇率 · USD/CNY 6.78092026.09.01 开市中间价结算毛利润 -$18,155.28
完成率、实际值与目标值放在同一视线内
按负责人、站点和父 ASIN 归集,利润负值用红色标识
| 负责人 | 产品线 / 父 ASIN | 站点 | 销量(实际 / 目标) | 销售额(实际 / 目标) | 利润(实际 / 目标) |
|---|---|---|---|---|---|
| 龚俊 | 对讲机趋势 父 ASIN B0FQPTY94L子 ASIN B07RWVTHQH 等3个 | US | 29.2%38,649 / 132,169 | 29.0%$1,256,194 / $4,325,854 | 15.6%$90,541 / $580,872 |
| 龚俊 | 仙人掌趋势 父 ASIN B0G8LRPS8X子 ASIN B0DH58TN9F、B0G1MGJSRN | US | 27.5%17,018 / 61,826 | 28.2%$377,274 / $1,336,468 | 无正目标$-85,046 / $-85,046 |
| 刘丽君 | 仙人掌趋势 父 ASIN B0H31VQ7D5子 ASIN B0CH18XYB8、B0FNDBMZ16 | US | 23.0%8,575 / 37,240 | 21.8%$203,432 / $932,407 | -4.0%$-5,944 / $150,247 |
| 余锴纯 | 仓鼠趋势 父 ASIN B0DPBG8TMQ子 ASIN B077HKNSX1 等5个 | US | 23.0%4,791 / 20,837 | 20.4%$106,431 / $521,810 | 10.7%$10,427 / $97,898 |
| 龚俊 | 对讲机趋势 父 ASIN B0H39M6YJP子 ASIN B07RWG9R8M、B07Y58MQFC | CA | 27.8%4,349 / 15,672 | 25.7%$129,911 / $506,372 | -22.8%$-10,753 / $47,126 |
| 刘丽君 | 仓鼠趋势 父 ASIN B0H4PVZ5T3子 ASIN B08Y8JLBHD 等5个 | US | 22.3%3,011 / 13,523 | 20.4%$66,304 / $324,560 | -7.9%$-3,309 / $41,816 |
| 刘丽君 | 仙人掌趋势 父 ASIN B0H3TWY93M子 ASIN B0CH18XYB8 等4个 | CA | 35.8%2,908 / 8,130 | 36.9%$68,519 / $185,906 | -14.8%$-3,339 / $22,609 |
| 余锴纯 | 对讲机趋势 父 ASIN B0GWPW8DL4子 ASIN B0GDZTYVNB、B0GF16M6ZB | US | 15.3%2,305 / 15,065 | 14.4%$66,277 / $459,407 | -11.4%$-6,193 / $54,335 |
| 余锴纯 | 仙人掌趋势 父 ASIN B0HBFK51JG子 ASIN B0FFGXPSSL 等3个 | US | 7.6%722 / 9,506 | 6.1%$16,445 / $269,410 | -10.0%$-3,905 / $38,903 |
| 刘丽君 | 仙人掌趋势 父 ASIN B0GJ6M4SWZ子 ASIN 独立 ASIN,无变体 | US | 47.9%277 / 578 | 47.6%$7,005 / $14,723 | -37.8%$-636 / $1,680 |
锁定负利润 ASIN拆解售价、广告、退款及履约成本
负责人提交改善方案明确原因、动作和完成日期
周会复核结果先恢复盈亏平衡,再增加目标