30.0%
01 · 公司经营
公司整体结果与目标完成度
30.0%
1.4%
02 · 销售个人
负责人相同的产品合并展示
01龚俊父体品名:对讲机电池、对讲机充电款、仙人掌电池、仙人掌充电 · 子 ASIN 6 个
销量676目标 2,16031.3%
销售额$20,547.57目标 $62,253.1133.0%
利润−$443.26目标 −$9,316.884.8%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$11.35 / 37.3%
02刘丽君父体品名:仙人掌电池、仙人掌充电、仓鼠电池 · 子 ASIN 10 个
销量326目标 93334.9%
销售额$6,858.45目标 $22,718.8330.2%
利润$304.79目标 −$2,200.63-13.9%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$7.39 / 35.1%
03余锴纯父体品名:对讲机充电、仙人掌充电、仓鼠电池 · 子 ASIN 11 个
销量37目标 3749.9%
销售额$1,064.80目标 $9,974.0910.7%
利润−$42.56目标 −$1,813.822.3%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$13.12 / 45.6%
03 · 销售父体
同一负责人、父ASIN和站点汇总
01龚俊 · 对讲机电池 · US父 ASIN B0FQPTY94L · 子 ASIN 3 个
销量510目标 1,27939.9%
销售额$14,519.10目标 $42,531.6934.1%
利润−$718.34目标 −$6,855.0210.5%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$11.40 / 40.0%
02龚俊 · 对讲机充电款 · CA父 ASIN B0H39M6YJP · 子 ASIN 2 个
销量166目标 166100.0%
销售额$6,028.47目标 $6,028.47100.0%
利润$275.08目标 $874.4931.5%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$11.20 / 30.8%
03龚俊 · 仙人掌电池 · US父 ASIN B0G8LRPS8X · 子 ASIN 2 个
销量0目标 7150.0%
销售额$0.00目标 $13,692.950.0%
利润$0.00目标 −$3,336.350.0%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$0.00 / 0.0%
04刘丽君 · 仙人掌电池 · CA父 ASIN B0H3TWY93M · 子 ASIN 4 个
销量183目标 143128.0%
销售额$4,014.18目标 $3,300.28121.6%
利润$303.61目标 $181.74167.1%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$7.18 / 32.7%
05刘丽君 · 仙人掌电池 · US父 ASIN B0H31VQ7D5 · 子 ASIN 2 个
销量143目标 51028.0%
销售额$2,844.27目标 $13,242.1221.5%
利润$1.18目标 −$601.01-0.2%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$7.66 / 38.5%
06刘丽君 · 仙人掌充电 · US父 ASIN B0GJ6M4SWZ · 子 ASIN 1 个
销量0目标 30.0%
销售额$0.00目标 $65.970.0%
利润$0.00目标 $37.330.0%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$0.00 / 0.0%
07刘丽君 · 仓鼠电池 · US父 ASIN B0H4PVZ5T3 · 子 ASIN 5 个
销量0目标 2770.0%
销售额$0.00目标 $6,110.460.0%
利润$0.00目标 −$1,818.690.0%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$0.00 / 0.0%
08余锴纯 · 对讲机充电 · US父 ASIN B0GWPW8DL4 · 子 ASIN 3 个
销量32目标 21315.0%
销售额$929.60目标 $6,276.7714.8%
利润−$64.84目标 −$776.978.3%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$13.71 / 47.2%
09余锴纯 · 仙人掌充电 · US父 ASIN B0HBFK51JG · 子 ASIN 3 个
销量5目标 3514.3%
销售额$135.20目标 $950.2614.2%
利润$22.28目标 $2.49894.7%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$9.37 / 34.7%
10余锴纯 · 仓鼠电池 · US父 ASIN B0DPBG8TMQ · 子 ASIN 5 个
销量0目标 1260.0%
销售额$0.00目标 $2,747.060.0%
利润$0.00目标 −$1,039.340.0%
库存资金 / 回报率$0.00 / 0.0%在库+在途 · 采购+头程
CPU / ACOAS$0.00 / 0.0%
04 · 销售子体
按销售总销量排序,销售内部按子ASIN销量排序
| 负责人 | 产品 / 子ASIN | 销量 实际/目标 | 销售额 实际/目标 | 利润 实际/目标 | 库存资金 / 回报率 | 广告效率 | 库存年龄 | 在库可售 | 含在途可售 | 风险判断 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚俊 | 对讲机电池-蓝粉黄-3只-USUS · 子 B07RWVTHQH 父 B0FQPTY94L | 510目标 95953.2% | $14,519.10目标 $30,161.2948.1% | −$718.34目标 −$10,488.056.8% | $0.00回报率 0.0% | $11.40ACOAS 40.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 对讲机充电款-蓝粉黄-3只-CACA · 子 B07Y58MQFC 父 B0H39M6YJP | 166目标 51325.5% | $6,028.47目标 $2,240.54269.1% | $275.08目标 $1,105.7724.9% | $0.00回报率 0.0% | $11.20ACOAS 30.8% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 对讲机充电款-蓝粉黄-3只-USUS · 子 B07Y58MQFC 父 B0FQPTY94L | 0目标 2690.0% | $0.00目标 $10,597.130.0% | $0.00目标 $2,784.850.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 对讲机电池-迷彩-3只-USUS · 子 B0CXSNHH8P 父 B0FQPTY94L | 0目标 510.0% | $0.00目标 $1,773.270.0% | $0.00目标 $848.180.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 对讲机电池-蓝粉黄-3只-CACA · 子 B07RWG9R8M 父 B0H39M6YJP | 0目标 1150.0% | $0.00目标 $3,787.930.0% | $0.00目标 −$231.280.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 仙人掌电池-绿色-USUS · 子 B0DH58TN9F 父 B0G8LRPS8X | 0目标 6910.0% | $0.00目标 $13,069.190.0% | $0.00目标 −$3,101.690.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 龚俊 | 仙人掌充电-绿色-USUS · 子 B0G1MGJSRN 父 B0G8LRPS8X | 0目标 240.0% | $0.00目标 $623.760.0% | $0.00目标 −$234.660.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌电池-绿色-CACA · 子 B0CDQ9QC7C 父 B0H3TWY93M | 183目标 124147.6% | $4,014.18目标 $2,814.62142.6% | $303.61目标 −$13.10-2317.6% | $0.00回报率 0.0% | $7.18ACOAS 32.7% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌电池-粉色-USUS · 子 B0CH18XYB8 父 B0H31VQ7D5 | 143目标 39436.3% | $2,844.27目标 $9,763.2829.1% | $1.18目标 −$1,896.61-0.1% | $0.00回报率 0.0% | $7.66ACOAS 38.5% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌充电-粉色-USUS · 子 B0FNDBMZ16 父 B0H31VQ7D5 | 0目标 1160.0% | $0.00目标 $3,478.840.0% | $0.00目标 $1,295.600.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌充电-紫色-USUS · 子 B0GJ6M4SWZ 父 B0GJ6M4SWZ | 0目标 30.0% | $0.00目标 $65.970.0% | $0.00目标 $37.330.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌电池-粉色-CACA · 子 B0CH18XYB8 父 B0H3TWY93M | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 −$0.060.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌充电-粉色-CACA · 子 B0FNDBMZ16 父 B0H3TWY93M | 0目标 190.0% | $0.00目标 $485.660.0% | $0.00目标 $194.900.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仙人掌充电-绿色-CACA · 子 B0CH1BGZK5 父 B0H3TWY93M | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仓鼠电池-灰色-USUS · 子 B08Y8JLBHD 父 B0H4PVZ5T3 | 0目标 1210.0% | $0.00目标 $2,675.120.0% | $0.00目标 −$1,707.560.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仓鼠电池-粉色-USUS · 子 B0CGRDYL86 父 B0H4PVZ5T3 | 0目标 1270.0% | $0.00目标 $2,773.680.0% | $0.00目标 −$163.100.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仓鼠电池-棕色-USUS · 子 B0C17H41WT 父 B0H4PVZ5T3 | 0目标 190.0% | $0.00目标 $428.760.0% | $0.00目标 $51.970.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仓鼠电池-紫色-USUS · 子 B0CGRBF1C6 父 B0H4PVZ5T3 | 0目标 70.0% | $0.00目标 $163.930.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 刘丽君 | 仓鼠电池-蓝色-USUS · 子 B0CNTHYSD3 父 B0H4PVZ5T3 | 0目标 30.0% | $0.00目标 $68.970.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 对讲机充电-迷彩2只-USUS · 子 B0GF16M6ZB 父 B0GWPW8DL4 | 32目标 20415.7% | $929.60目标 $5,987.8615.5% | −$64.84目标 −$795.538.1% | $0.00回报率 0.0% | $13.71ACOAS 47.2% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仙人掌充电-粉色-USUS · 子 B0FFGXPSSL 父 B0HBFK51JG | 5目标 3514.3% | $135.20目标 $950.2614.2% | $22.28目标 $2.49894.7% | $0.00回报率 0.0% | $9.37ACOAS 34.7% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 对讲机充电-绿色2只-USUS · 子 B0GDZTYVNB 父 B0GWPW8DL4 | 0目标 90.0% | $0.00目标 $288.910.0% | $0.00目标 $18.560.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仓鼠电池-棕色-USUS · 子 B077HKNSX1 父 B0DPBG8TMQ | 0目标 570.0% | $0.00目标 $1,222.150.0% | $0.00目标 −$680.500.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仓鼠电池-粉色-USUS · 子 B0CFYCCM42 父 B0DPBG8TMQ | 0目标 510.0% | $0.00目标 $1,121.490.0% | $0.00目标 −$278.290.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仓鼠电池-灰色-USUS · 子 B0C1K4KS2H 父 B0DPBG8TMQ | 0目标 130.0% | $0.00目标 $283.470.0% | $0.00目标 −$80.920.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仓鼠电池-蓝色-USUS · 子 B0CNTMZXXC 父 B0DPBG8TMQ | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仓鼠电池-紫色-USUS · 子 B0CFYFCD71 父 B0DPBG8TMQ | 0目标 50.0% | $0.00目标 $119.950.0% | $0.00目标 $0.370.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仙人掌充电-蓝色-USUS · 子 B0H3718G4J 父 B0HBFK51JG | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 仙人掌充电-紫色-USUS · 子 B0H36VCGGH 父 B0HBFK51JG | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 对讲机充电-迷彩沙漠棕-2只-USUS · 子 B0GWPW8DL4 父 B0GWPW8DL4 | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 对讲机充电-迷彩海洋蓝-2只-USUS · 子 B0GWPW8DL4 父 B0GWPW8DL4 | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 | |
| 余锴纯 | 对讲机充电-蓝粉-2只-USUS · 子 B0GWPW8DL4 父 B0GWPW8DL4 | 0目标 00.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00目标 $0.000.0% | $0.00回报率 0.0% | $0.00ACOAS 0.0% | —待领星同步 | —待领星同步 | —待领星同步 | 待同步待同步 |
2026经营驾驶舱