已更新实际83,516
已更新实际$2,297,791.58
已更新实际$-18,155.29
已更新实际-0.8%
筛选结果 · 月度汇总32 个产品明细
1–12月实际与预测
1月实际
- 销量
- 5,433
- 销售额
- $ 148,199.49
- 利润
- $ -27,025.05
- 利润率
- -18.2%
2月实际
- 销量
- 7,248
- 销售额
- $ 198,675.99
- 利润
- $ 12,855.23
- 利润率
- 6.5%
3月实际
- 销量
- 15,730
- 销售额
- $ 423,930.62
- 利润
- $ -9,011.22
- 利润率
- -2.1%
4月实际
- 销量
- 7,546
- 销售额
- $ 182,266.29
- 利润
- $ 8,730.34
- 利润率
- 4.8%
5月实际
- 销量
- 9,116
- 销售额
- $ 241,936.84
- 利润
- $ -23,508.35
- 利润率
- -9.7%
6月实际
- 销量
- 9,663
- 销售额
- $ 269,224.56
- 利润
- $ 303.76
- 利润率
- 0.1%
7月实际
- 销量
- 12,899
- 销售额
- $ 379,918.95
- 利润
- $ 9,664.49
- 利润率
- 2.5%
8月实际
- 销量
- 15,881
- 销售额
- $ 453,638.84
- 利润
- $ 9,835.51
- 利润率
- 2.2%
9月预测
- 销量
- 19,313
- 销售额
- $ 528,537.52
- 利润
- $ 59,387.01
- 利润率
- 11.2%
10月预测
- 销量
- 39,323
- 销售额
- $ 1,097,341.39
- 利润
- $ 132,708.40
- 利润率
- 12.1%
11月预测
- 销量
- 61,272
- 销售额
- $ 1,682,232.60
- 利润
- $ 234,829.23
- 利润率
- 14.0%
12月预测
- 销量
- 112,033
- 销售额
- $ 3,271,013.62
- 利润
- $ 541,670.85
- 利润率
- 16.6%
实际与预测严格分离1–8月五项实际来自领星并锁定;9–12月只填写销量、销售均价和利润率。
实际 / 锁定 销售填写 系统计算
| 负责人 | 品名 / ASIN | 指标 | 1月12.28–01.31WK01–WK05 · 实际 | 2月02.01–02.28WK06–WK09 · 实际 | 3月03.01–03.28WK10–WK13 · 实际 | 4月03.29–04.25WK14–WK17 · 实际 | 5月04.26–05.30WK18–WK22 · 实际 | 6月05.31–06.27WK23–WK26 · 实际 | 7月06.28–07.25WK27–WK30 · 实际 | 8月07.26–08.29WK31–WK35 · 实际 | 9月08.30–09.26WK36–WK39 · 预测 | 10月09.27–10.31WK40–WK44 · 预测 | 11月11.01–11.28WK45–WK48 · 预测 | 12月11.29–12.21WK49–WK52 · 预测 | 全年汇总 | 已更新实际 | 占全年完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚俊7个产品 | 对讲机电池-蓝粉黄-3只-USUS · 父 B0FQPTY94L子 B07RWVTHQH | 销量pcs | 2,450 | 3,575 | 6,155 | 1,811 | 3,247 | 4,105 | 5,519 | 4,481 | 103,631 | 31,343 | 30.2% | ||||
| 销售均价USD | 27.46 | 28.90 | 29.78 | 29.99 | 29.34 | 29.94 | 31.47 | 32.40 | 31.07 | 30.16 | — | ||||||
| 销售额USD | 67,277.00 | 103,327.94 | 183,293.53 | 54,315.91 | 95,266.98 | 122,903.70 | 173,662.69 | 145,191.19 | 168,111.94 | 420,279.86 | 517,267.52 | 1,168,505.80 | 3,219,404.06 | 945,238.94 | 29.4% | ||
| 利润USD | -19,064.10 | -3,155.53 | -6,540.54 | -8,315.13 | -8,831.33 | 3,591.05 | 6,842.72 | 4,919.03 | 8,405.60 | 21,013.99 | 25,863.38 | 116,850.58 | 141,579.72 | -30,553.83 | -21.6% | ||
| 利润率% | -28.3% | -3.1% | -3.6% | -15.3% | -9.3% | 2.9% | 3.9% | 3.0% | 4.4% | -3.2% | — | ||||||
| 仙人掌电池-绿色-USUS · 父 B0G8LRPS8X子 B0DH58TN9F | 销量pcs | 618 | 488 | 3,658 | 1,656 | 2,006 | 1,060 | 1,536 | 3,060 | 51,422 | 14,082 | 27.4% | |||||
| 销售均价USD | 20.66 | 18.27 | 18.37 | 21.25 | 20.39 | 20.79 | 20.82 | 20.46 | 20.39 | 21.47 | — | ||||||
| 销售额USD | 12,769.02 | 9,171.10 | 68,118.37 | 35,196.57 | 40,902.34 | 22,037.40 | 39,788.58 | 74,335.50 | 55,972.00 | 128,035.95 | 201,499.20 | 360,919.45 | 1,048,745.48 | 302,318.88 | 28.8% | ||
| 利润USD | -12,390.12 | -4,639.85 | -22,843.22 | -12,766.65 | -20,205.53 | -13,853.91 | -8,758.00 | -15,098.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110,555.41 | -110,555.41 | 100.0% | ||
| 利润率% | -97.0% | -50.6% | -33.5% | -36.3% | -49.4% | -62.9% | -22.0% | -22.3% | -10.5% | -36.6% | — | ||||||
| 对讲机充电款-蓝粉黄-3只-USUS · 父 B0FQPTY94L子 B07Y58MQFC | 销量pcs | 819 | 924 | 1,050 | 847 | 699 | 510 | 958 | 1,017 | 19,967 | 6,824 | 34.2% | |||||
| 销售均价USD | 34.08 | 36.62 | 37.78 | 38.16 | 37.19 | 38.95 | 39.44 | 39.27 | 38.87 | 38.64 | — | ||||||
| 销售额USD | 27,914.41 | 33,726.77 | 59,651.33 | 18,815.26 | 25,996.58 | 19,864.50 | 37,786.48 | 39,936.99 | 39,738.61 | 99,346.52 | 122,272.64 | 251,095.60 | 776,145.69 | 263,692.32 | 34.0% | ||
| 利润USD | 4,845.19 | 13,179.83 | 18,806.82 | 10,813.94 | 13,364.67 | 9,929.53 | 15,706.95 | 17,870.80 | 15,895.44 | 39,738.61 | 48,909.06 | 100,438.24 | 309,499.08 | 104,517.73 | 33.8% | ||
| 利润率% | 17.4% | 39.1% | 31.5% | 57.5% | 51.4% | 50.0% | 41.6% | 44.0% | 39.9% | 39.6% | — | ||||||
| 对讲机电池-蓝粉黄-3只-CACA · 父 B0H39M6YJP子 B07RWG9R8M | 销量pcs | 696 | 717 | 302 | 0 | 27 | 405 | 459 | 703 | 11,801 | 3,309 | 28.0% | |||||
| 销售均价USD | 25.64 | 24.65 | 27.83 | 0.00 | 27.58 | 29.27 | 32.09 | 27.90 | 28.65 | 27.76 | — | ||||||
| 销售额USD | 17,843.99 | 17,677.43 | 8,404.35 | 0.00 | 744.66 | 11,854.35 | 14,833.86 | 20,482.87 | 18,270.00 | 38,823.75 | 62,118.00 | 127,063.50 | 338,116.76 | 91,841.51 | 27.2% | ||
| 利润USD | -4,357.04 | 4,632.63 | -842.90 | -1,542.90 | -2,424.83 | -5,050.60 | -2,148.97 | -4,388.40 | 913.50 | 1,941.19 | 3,105.90 | 6,353.18 | -3,809.24 | -16,123.01 | 423.3% | ||
| 利润率% | -24.4% | 26.2% | -10.0% | 0.0% | -325.6% | -42.6% | -14.5% | -24.1% | -1.1% | -17.6% | — | ||||||
| 仙人掌充电-绿色-USUS · 父 B0G8LRPS8X子 B0G1MGJSRN | 销量pcs | 291 | 432 | 875 | 509 | 404 | 270 | 115 | 40 | 10,404 | 2,936 | 28.2% | |||||
| 销售均价USD | 25.46 | 24.82 | 24.11 | 26.36 | 25.87 | 25.53 | 23.22 | 24.85 | 27.65 | 25.53 | — | ||||||
| 销售额USD | 7,408.14 | 10,720.71 | 21,775.31 | 13,415.95 | 10,451.48 | 6,893.10 | 3,190.86 | 1,099.60 | 15,954.68 | 36,496.33 | 57,436.85 | 102,879.20 | 287,722.21 | 74,955.15 | 26.1% | ||
| 利润USD | 4,842.47 | 1,599.67 | 2,150.08 | 9,076.41 | 4,732.79 | 3,277.32 | 42.44 | -211.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,509.47 | 25,509.47 | 100.0% | ||
| 利润率% | 65.4% | 14.9% | 9.9% | 67.7% | 45.3% | 47.5% | 1.3% | -11.8% | 8.9% | 34.0% | — | ||||||
| 对讲机电池-迷彩-3只-USUS · 父 B0FQPTY94L子 B0CXSNHH8P | 销量pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 363 | 371 | 395 | 9,418 | 1,329 | 14.1% | |||||
| 销售均价USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.78 | 35.98 | 35.28 | 35.33 | 35.07 | 35.56 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,156.00 | 13,060.74 | 13,090.72 | 13,955.71 | 22,925.45 | 57,313.62 | 70,539.84 | 132,262.20 | 330,304.28 | 47,263.17 | 14.3% | ||
| 利润USD | 0.00 | 22.51 | 68.25 | 5.60 | 10.55 | 4,502.95 | 5,425.59 | 6,541.65 | 9,170.18 | 22,925.45 | 28,215.94 | 52,904.88 | 129,793.55 | 16,577.10 | 12.8% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 34.5% | 41.5% | 44.6% | 39.3% | 35.1% | — | ||||||
| 对讲机充电款-蓝粉黄-3只-CACA · 父 B0H39M6YJP子 B07Y58MQFC | 销量pcs | 103 | 8 | 25 | 135 | 402 | 126 | 95 | 210 | 3,935 | 1,104 | 28.1% | |||||
| 销售均价USD | 29.30 | 29.91 | 36.62 | 30.63 | 29.71 | 43.94 | 46.57 | 44.51 | 42.76 | 34.48 | — | ||||||
| 销售额USD | 3,487.90 | 239.30 | 915.38 | 2,174.85 | 11,943.42 | 5,536.44 | 4,424.09 | 9,347.90 | 9,657.90 | 20,523.04 | 32,836.86 | 67,168.40 | 168,255.48 | 38,069.28 | 22.6% | ||
| 利润USD | -1,542.34 | -14.42 | 107.82 | 66.59 | -1,011.56 | 1,889.87 | 1,542.87 | 4,331.25 | 3,380.26 | 7,183.06 | 11,492.90 | 23,508.94 | 50,935.24 | 5,370.08 | 10.5% | ||
| 利润率% | -44.2% | -6.0% | 11.8% | 3.1% | -8.5% | 34.1% | 34.9% | 47.8% | 30.3% | 14.1% | — | ||||||
| 刘丽君12个产品 | 仙人掌电池-粉色-USUS · 父 B0H31VQ7D5子 B0CH18XYB8 | 销量pcs | 13 | 143 | 830 | 570 | 684 | 1,207 | 1,310 | 1,958 | 27,949 | 6,715 | 24.0% | ||||
| 销售均价USD | 23.99 | 19.89 | 20.74 | 21.38 | 20.50 | 21.78 | 23.87 | 23.87 | 23.93 | 22.48 | — | ||||||
| 销售额USD | 311.87 | 2,844.27 | 17,215.73 | 12,184.10 | 14,023.00 | 26,287.00 | 31,292.09 | 46,810.06 | 53,311.00 | 66,106.00 | 186,589.00 | 211,952.00 | 668,926.12 | 150,968.12 | 22.6% | ||
| 利润USD | -125.00 | -837.83 | -2,631.03 | 1,923.06 | -5,086.00 | -4,921.93 | -8,410.00 | -8,114.01 | 2,666.00 | 4,627.00 | 18,659.00 | 31,793.00 | 29,542.26 | -28,202.74 | -95.5% | ||
| 利润率% | -40.1% | -50.7% | -24.0% | 11.1% | -56.5% | -18.8% | -31.5% | -18.6% | 4.4% | -18.7% | — | ||||||
| 仙人掌电池-绿色-CACA · 父 B0H3TWY93M子 B0CDQ9QC7C | 销量pcs | 69 | 363 | 183 | 259 | 239 | 106 | 389 | 495 | 6,478 | 2,103 | 32.5% | |||||
| 销售均价USD | 21.03 | 19.61 | 21.91 | 20.19 | 20.42 | 21.26 | 20.89 | 21.91 | 21.57 | 20.91 | — | ||||||
| 销售额USD | 1,451.07 | 7,118.43 | 4,014.74 | 5,234.85 | 4,880.38 | 2,280.06 | 8,126.21 | 10,864.80 | 15,937.89 | 20,688.60 | 17,776.87 | 41,377.20 | 139,751.10 | 43,970.54 | 31.5% | ||
| 利润USD | -357.20 | -111.14 | -249.49 | 921.85 | -600.00 | -135.83 | -882.93 | -520.86 | 1,275.03 | 4,137.72 | 4,444.22 | 11,171.84 | 19,093.21 | -1,935.60 | -10.1% | ||
| 利润率% | -2,359.0% | -1.6% | -6.1% | 26.9% | -12.0% | -3.9% | -16.7% | -5.2% | 13.7% | -4.4% | — | ||||||
| 仓鼠电池-灰色-USUS · 父 B0H4PVZ5T3子 B08Y8JLBHD | 销量pcs | 49 | 42 | 359 | 403 | 192 | 115 | 334 | 560 | 5,414 | 2,054 | 37.9% | |||||
| 销售均价USD | 22.72 | 21.48 | 22.38 | 22.07 | 21.88 | 21.96 | 21.58 | 21.11 | 23.53 | 21.92 | — | ||||||
| 销售额USD | 1,247.52 | 965.58 | 8,034.42 | 8,894.21 | 4,200.96 | 2,525.40 | 7,236.34 | 11,919.74 | 7,977.53 | 17,633.33 | 22,300.30 | 34,439.24 | 127,374.57 | 45,024.17 | 35.3% | ||
| 利润USD | 709.65 | 411.69 | -2,271.68 | 1,506.14 | -1,188.44 | -326.27 | -3,924.53 | -3,241.42 | 638.20 | 2,116.00 | 3,345.04 | 6,887.85 | 4,662.23 | -8,324.86 | -178.6% | ||
| 利润率% | 21.9% | 39.8% | -70.6% | 12.2% | -27.8% | -10.4% | -85.8% | -26.9% | 3.7% | -18.5% | — | ||||||
| 仙人掌充电-粉色-USUS · 父 B0H31VQ7D5子 B0FNDBMZ16 | 销量pcs | 33 | 26 | 132 | 105 | 134 | 366 | 469 | 595 | 9,291 | 1,860 | 20.0% | |||||
| 销售均价USD | 24.60 | 27.99 | 27.99 | 27.89 | 27.22 | 27.14 | 28.60 | 29.02 | 28.36 | 28.21 | — | ||||||
| 销售额USD | 811.80 | 727.74 | 3,694.68 | 2,928.45 | 3,647.00 | 9,933.24 | 13,422.92 | 17,297.79 | 21,770.00 | 26,995.00 | 76,195.00 | 86,057.00 | 263,480.62 | 52,463.62 | 19.9% | ||
| 利润USD | 1,104.00 | 147.00 | 1,001.00 | 2,364.00 | 423.00 | 3,605.00 | 5,664.00 | 7,950.77 | 5,063.00 | 4,173.00 | 36,724.00 | 52,486.00 | 120,704.77 | 22,258.77 | 18.4% | ||
| 利润率% | 42.3% | 26.2% | 56.8% | 48.6% | 21.4% | 40.9% | 50.3% | 47.9% | 45.8% | 42.4% | — | ||||||
| 仙人掌电池-粉色-CACA · 父 B0H3TWY93M子 B0CH18XYB8 | 销量pcs | 0 | 0 | 100 | 129 | 144 | 130 | 48 | 10 | 561 | 561 | 100.0% | |||||
| 销售均价USD | 0.00 | 0.00 | 28.70 | 29.99 | 28.84 | 28.67 | 28.80 | 21.97 | 21.35 | 21.35 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 2,036.27 | 2,745.24 | 2,947.01 | 2,645.00 | 1,382.40 | 219.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,975.58 | 11,975.58 | 100.0% | ||
| 利润USD | 0.00 | 0.00 | -917.77 | -350.30 | -1,199.72 | -151.66 | 21.36 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,494.67 | -2,494.67 | 100.0% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | -45.1% | -12.8% | -40.7% | -5.7% | -18.0% | 21.9% | -20.8% | -20.8% | — | ||||||
| 仓鼠电池-粉色-USUS · 父 B0H4PVZ5T3子 B0CGRDYL86 | 销量pcs | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 82 | 111 | 293 | 5,539 | 498 | 9.0% | |||||
| 销售均价USD | 26.18 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 23.99 | 22.05 | 21.87 | 21.82 | 23.49 | 22.04 | — | ||||||
| 销售额USD | 134.95 | 45.98 | 0.00 | 0.00 | 119.95 | 1,808.10 | 2,436.94 | 6,430.32 | 11,383.85 | 26,438.50 | 33,473.44 | 47,830.86 | 130,102.89 | 10,976.24 | 8.4% | ||
| 利润USD | 26.07 | 116.02 | 3.76 | 2.84 | 0.00 | -271.77 | 237.87 | 655.73 | 1,138.38 | 2,643.85 | 4,016.81 | 7,174.63 | 15,744.19 | 770.52 | 4.9% | ||
| 利润率% | 32.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -38.6% | 12.3% | 13.7% | 12.1% | 7.0% | — | ||||||
| 仓鼠电池-棕色-USUS · 父 B0H4PVZ5T3子 B0C17H41WT | 销量pcs | 9 | 10 | 37 | 58 | 47 | 24 | 71 | 114 | 1,417 | 370 | 26.1% | |||||
| 销售均价USD | 18.83 | 22.65 | 23.21 | 22.99 | 22.40 | 22.65 | 21.58 | 21.51 | 23.91 | 22.21 | — | ||||||
| 销售额USD | 176.93 | 229.90 | 858.77 | 1,333.42 | 1,052.80 | 543.60 | 1,532.18 | 2,488.66 | 2,482.92 | 5,517.60 | 6,897.00 | 10,760.01 | 33,873.79 | 8,216.26 | 24.3% | ||
| 利润USD | 105.01 | 54.58 | 165.55 | 910.91 | 267.97 | 517.85 | 461.38 | 790.64 | 496.58 | 1,379.40 | 2,069.10 | 3,766.00 | 10,984.97 | 3,273.89 | 29.8% | ||
| 利润率% | 24.1% | 40.6% | 51.4% | 51.9% | 40.3% | 55.1% | 46.8% | 29.0% | 32.4% | 39.8% | — | ||||||
| 仙人掌充电-紫色-USUS · 父 B0GJ6M4SWZ子 B0GJ6M4SWZ | 销量pcs | 0 | 0 | 1 | 42 | 139 | 57 | 11 | 27 | 578 | 277 | 47.9% | |||||
| 销售均价USD | 27.99 | 27.99 | 25.99 | 19.25 | 25.32 | 25.99 | 25.63 | 23.21 | 25.47 | 25.29 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 25.99 | 1,064.00 | 3,519.48 | 1,481.43 | 282.00 | 632.23 | 2,119.99 | 5,598.00 | 0.00 | 0.00 | 14,723.12 | 7,005.13 | 47.6% | ||
| 利润USD | 0.00 | 0.00 | 13.03 | 220.82 | -944.51 | -99.50 | 94.00 | 80.55 | 636.00 | 1,679.40 | 0.00 | 0.00 | 1,679.79 | -635.61 | -37.8% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | 50.1% | -21.0% | -26.8% | -6.7% | 33.3% | 16.2% | 11.4% | -9.1% | — | ||||||
| 仙人掌充电-粉色-CACA · 父 B0H3TWY93M子 B0FNDBMZ16 | 销量pcs | 0 | 0 | 27 | 45 | 36 | 3 | 44 | 89 | 477 | 244 | 51.2% | |||||
| 销售均价USD | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 23.53 | 24.26 | 38.66 | 51.53 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 2,036.00 | 2,745.00 | 2,947.00 | 1,645.00 | 1,035.32 | 2,164.46 | 2,519.00 | 3,350.27 | 0.00 | 0.00 | 18,442.05 | 12,572.78 | 68.2% | ||
| 利润USD | 0.00 | 0.00 | 308.08 | 610.24 | 385.81 | -80.40 | 5.62 | -137.66 | 251.90 | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 1,678.62 | 1,091.69 | 65.0% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | 42.2% | 53.5% | 41.2% | 15.5% | 0.0% | -9.3% | 9.1% | 8.7% | — | ||||||
| 仓鼠电池-紫色-USUS · 父 B0H4PVZ5T3子 B0CGRBF1C6 | 销量pcs | 12 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 720 | 79 | 11.0% | |||||
| 销售均价USD | 24.49 | 22.50 | 22.81 | 26.99 | 22.40 | 29.99 | 29.99 | 22.99 | 29.25 | 23.26 | — | ||||||
| 销售额USD | 298.54 | 160.93 | 1,163.31 | 53.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.93 | 2,279.24 | 4,342.55 | 5,398.20 | 7,197.60 | 21,055.28 | 1,837.69 | 8.7% | ||
| 利润USD | 112.13 | 122.35 | 320.05 | 314.49 | 17.26 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 455.85 | 1,302.77 | 1,619.46 | 2,519.16 | 6,784.85 | 887.61 | 13.1% | ||
| 利润率% | 24.6% | 44.4% | 49.7% | 54.9% | 72.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.2% | 48.3% | — | ||||||
| 仓鼠电池-蓝色-USUS · 父 B0H4PVZ5T3子 B0CNTHYSD3 | 销量pcs | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 433 | 10 | 2.3% | |||||
| 销售均价USD | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 22.99 | 28.05 | 24.99 | — | ||||||
| 销售额USD | 80.97 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.95 | 1,187.56 | 2,699.00 | 3,238.80 | 4,778.41 | 12,153.67 | 249.90 | 2.1% | ||
| 利润USD | 64.53 | 2.36 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.51 | 674.75 | 971.64 | 1,672.44 | 3,640.20 | 83.86 | 2.3% | ||
| 利润率% | 45.8% | 0.0% | 31.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 30.0% | 33.6% | — | ||||||
| 仙人掌充电-绿色-CACA · 父 B0H3TWY93M子 B0CH1BGZK5 | 销量pcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0.0% | |||||
| 销售均价USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 0.00 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281.50 | 5,228.52 | 9,226.80 | 15,736.82 | 0.00 | 0.0% | ||
| 利润USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.30 | 1,307.13 | 2,768.04 | 4,331.47 | 0.00 | 0.0% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 27.5% | 0.0% | — | ||||||
| 余锴纯13个产品 | 对讲机充电-迷彩2只-USUS · 父 B0GWPW8DL4子 B0GF16M6ZB | 销量pcs | 0 | 0 | 111 | 11 | 75 | 333 | 481 | 1,105 | 13,720 | 2,116 | 15.4% | ||||
| 销售均价USD | 29.99 | 29.99 | 22.88 | 26.55 | 29.50 | 27.57 | 28.33 | 29.50 | 30.24 | 28.75 | — | ||||||
| 销售额USD | 0.00 | 0.00 | 2,539.68 | 292.05 | 2,212.50 | 9,180.81 | 13,626.73 | 32,977.04 | 31,909.36 | 46,184.60 | 89,970.00 | 185,940.00 | 414,832.77 | 60,828.81 | 14.7% | ||
| 利润USD | 0.00 | 0.00 | 102.56 | 110.76 | -1,576.00 | -1,865.50 | -2,613.50 | -833.19 | 1,595.47 | 3,694.77 | 11,696.10 | 27,891.00 | 38,202.47 | -6,674.87 | -17.5% | ||
| 利润率% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 37.9% | -71.2% | -20.3% | -19.2% | -2.7% | 9.2% | -11.0% | — | ||||||
| 仓鼠电池-棕色-USUS · 父 B0DPBG8TMQ子 B077HKNSX1 | 销量pcs | 186 | 237 | 575 | 305 | 206 | 147 | 90 | 162 | 8,832 | 1,908 | 21.6% | |||||
| 销售均价USD | 26.31 | 24.00 | 21.96 | 21.11 | 21.36 | 21.43 | 21.18 | 21.31 | 24.13 | 22.33 | — | ||||||
| 销售额USD | 4,893.66 | 5,688.00 | 12,627.00 | 6,438.55 | 4,400.16 | 3,150.21 | 1,906.20 | 3,499.59 | 7,314.75 | 10,841.07 | 37,437.82 | 114,954.00 | 213,151.01 | 42,603.37 | 20.0% | ||
| 利润USD | -886.15 | 627.00 | 1,074.00 | 1,234.00 | -741.09 | -156.00 | 408.70 | -1,314.45 | 0.00 | 1,084.11 | 3,743.78 | 22,990.80 | 28,064.70 | 246.01 | 0.9% | ||
| 利润率% | -18.1% | 11.0% | 8.5% | 19.2% | -16.8% | -5.0% | 21.4% | -49.3% | 13.2% | 0.6% | — | ||||||
| 仓鼠电池-粉色-USUS · 父 B0DPBG8TMQ子 B0CFYCCM42 | 销量pcs | 17 | 7 | 526 | 222 | 77 | 168 | 190 | 124 | 5,450 | 1,331 | 24.4% | |||||
| 销售均价USD | 29.26 | 30.18 | 22.16 | 22.09 | 22.38 | 21.72 | 21.65 | 21.48 | 25.39 | 22.13 | — | ||||||
| 销售额USD | 497.42 | 211.26 | 11,656.16 | 4,903.98 | 1,723.26 | 3,648.96 | 4,113.50 | 2,696.48 | 5,461.12 | 8,506.30 | 24,988.40 | 69,975.00 | 138,381.84 | 29,451.02 | 21.3% | ||
| 利润USD | 164.73 | 236.85 | 149.00 | 1,316.30 | 670.00 | -449.00 | 1,267.00 | 544.82 | 819.17 | 1,275.94 | 4,248.03 | 13,995.00 | 24,237.84 | 3,899.70 | 16.1% | ||
| 利润率% | 33.1% | 112.1% | 1.3% | 26.8% | 38.9% | -12.3% | 30.8% | 18.3% | 17.5% | 13.2% | — | ||||||
| 仓鼠电池-灰色-USUS · 父 B0DPBG8TMQ子 B0C1K4KS2H | 销量pcs | 34 | 79 | 361 | 351 | 79 | 43 | 152 | 105 | 4,787 | 1,204 | 25.2% | |||||
| 销售均价USD | 26.52 | 24.37 | 21.69 | 21.17 | 22.10 | 21.98 | 21.92 | 21.55 | 25.44 | 21.93 | — | ||||||
| 销售额USD | 901.68 | 1,925.23 | 7,830.09 | 7,430.67 | 1,745.90 | 945.14 | 3,331.84 | 2,287.16 | 3,823.62 | 5,931.42 | 21,262.53 | 64,377.00 | 121,792.28 | 26,397.71 | 21.7% | ||
| 利润USD | -370.28 | 357.40 | -71.25 | 380.26 | 353.70 | 621.47 | -241.35 | 929.11 | 1,147.09 | 1,423.54 | 3,614.63 | 12,875.40 | 21,019.72 | 1,959.06 | 9.3% | ||
| 利润率% | -32.3% | -32.3% | -32.3% | -32.3% | -32.3% | -32.3% | -32.3% | 26.9% | 17.3% | 7.4% | — | ||||||
| 仙人掌充电-粉色-USUS · 父 B0HBFK51JG子 B0FFGXPSSL | 销量pcs | 3 | 148 | 141 | 1 | 1 | 27 | 106 | 295 | 8,072 | 722 | 8.9% | |||||
| 销售均价USD | 22.61 | 19.82 | 19.69 | 20.99 | 20.99 | 20.17 | 21.51 | 23.30 | 27.97 | 22.78 | — | ||||||
| 销售额USD | 67.83 | 2,933.36 | 2,776.29 | 20.99 | 20.99 | 544.59 | 2,280.06 | 7,800.50 | 19,593.00 | 29,389.50 | 55,981.12 | 104,358.78 | 225,767.01 | 16,444.61 | 7.3% | ||
| 利润USD | 137.28 | -838.78 | 431.40 | 90.85 | 9.75 | -591.84 | -1,528.48 | -1,614.78 | 1,567.44 | 2,938.95 | 7,277.55 | 13,566.64 | 21,445.98 | -3,904.60 | -18.2% | ||
| 利润率% | 202.4% | -28.6% | 15.5% | 432.8% | 46.5% | -108.7% | -67.0% | -25.7% | 9.5% | -23.7% | — | ||||||
| 仓鼠电池-紫色-USUS · 父 B0DPBG8TMQ子 B0CFYFCD71 | 销量pcs | 7 | 34 | 103 | 52 | 10 | 1 | 2 | 0 | 919 | 209 | 22.7% | |||||
| 销售均价USD | 29.85 | 23.68 | 22.58 | 22.59 | 23.76 | 24.99 | 23.74 | 0.00 | 27.83 | 23.08 | — | ||||||
| 销售额USD | 208.95 | 805.12 | 2,325.74 | 1,174.68 | 237.60 | 24.99 | 47.48 | 0.00 | 499.80 | 779.70 | 4,478.40 | 14,995.00 | 25,577.46 | 4,824.56 | 18.9% | ||
| 利润USD | 74.69 | 783.75 | 1,245.72 | 478.77 | 215.05 | 50.17 | 34.75 | -19.80 | 249.90 | 389.85 | 2,239.20 | 7,497.50 | 13,239.55 | 2,863.10 | 21.6% | ||
| 利润率% | 35.8% | 62.2% | 54.9% | 40.0% | 51.9% | 152.3% | 10.8% | 0.0% | 51.8% | 59.3% | — | ||||||
| 对讲机充电-绿色2只-USUS · 父 B0GWPW8DL4子 B0GDZTYVNB | 销量pcs | 0 | 0 | 15 | 29 | 63 | 15 | 38 | 29 | 850 | 189 | 22.2% | |||||
